產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13406358016
電話:0635-8878466
電話:0635-8878468
傳真:0635-8878468
郵箱:459902919@qq.com
廠址:聊城市開(kāi)發(fā)區(qū)北城工業(yè)園
厚壁鋼管
作者:山東景億金屬制品有限公司 時(shí)間:2018/1/2 16:39:55厚壁鋼管英文(Thick wall steel pipe)和薄壁鋼管的最大區(qū)別在于鋼管壁的厚度,一般說(shuō)來(lái),薄壁鋼管都是冷拔技術(shù),厚壁鋼管而厚壁鋼管一般使用熱軋技術(shù),如果是用度量單位來(lái)區(qū)分的話,那么,一般認(rèn)為,壁厚/管徑等于0.05是厚壁鋼管和薄壁鋼管的分水嶺,壁厚/管徑小于0.05的是薄壁鋼管,大于的是厚壁鋼管,在用途上來(lái)說(shuō),薄壁鋼管多用于管道上。而厚壁鋼管多應(yīng)用于空心零件的坯料。承壓以及重要管道上使用。
規(guī)格 | 數(shù)量(噸) | 規(guī)格 | 數(shù)量(噸) | 規(guī)格 | 數(shù)量(噸) | 規(guī)格 | 數(shù)量(噸) | 規(guī)格 | 數(shù)量(噸) |
25*2 | 12 | 28*10 | 20 | 34*4.5 | 20 | 38*12 | 10 | 45*4 | 25 |
25*2.5 | 14 | 30*2 | 20 | 34*5 | 20 | 38*14 | 20 | 45*5 | 30 |
25*3 | 14 | 30*2.5 | 20 | 34*6 | 20 | 40*2 | 15 | 45*6 | 30 |
25*3.5 | 14 | 30*3 | 25 | 34*8 | 30 | 40*2.5 | 20 | 45*7 | 20 |
25*4 | 14 | 30*3.5 | 15 | 34*9 | 20 | 40*3 | 10 | 45*8 | 20 |
25*4.5 | 14 | 30*4 | 20 | 34*10 | 20 | 40*3.5 | 10 | 45*9 | 25 |
25*5 | 18 | 30*4.5 | 20 | 34*12 | 20 | 40*4 | 10 | 45*10 | 25 |
25*6 | 20 | 30*5 | 15 | 36*2 | 30 | 40*4.5 | 10 | 45*12 | 30 |
25*8 | 25 | 30*6 | 20 | 36*2.5 | 20 | 40*5 | 20 | 45*14 | 20 |
27*2 | 25 | 30*8 | 20 | 36*3 | 30 | 40*6 | 15 | 48*3 | 30 |
27*2.5 | 25 | 30*9 | 25 | 36*3.5 | 30 | 40*7 | 15 | 48*3.5 | 25 |
27*3 | 25 | 30*10 | 20 | 36*4 | 20 | 40*8 | 10 | 48*4 | 25 |
27*3.5 | 28 | 30*12 | 15 | 36*4.5 | 20 | 40*10 | 10 | 48*4.5 | 30 |
27*4 | 25 | 32*2 | 15 | 36*5 | 20 | 40*12 | 10 | 48*5 | 30 |
27*4.5 | 20 | 32*2.5 | 30 | 36*6 | 20 | 40*14 | 15 | 48*6 | 20 |
27*5 | 25 | 32*3 | 20 | 36*7 | 20 | 42*2 | 15 | 48*7 | 20 |
27*6 | 20 | 32*3.5 | 20 | 36*8 | 25 | 42*2.5 | 15 | 48*8 | 20 |
27*8 | 25 | 32*4 | 20 | 36*10 | 25 | 42*3 | 15 | 48*10 | 60 |
27*9 | 20 | 32*4.5 | 20 | 36*12 | 60 | 42*3.5 | 10 | 48*12 | 50 |
27*10 | 25 | 32*5 | 25 | 38*2 | 30 | 42*4 | 25 | 48*14 | 35 |
28*2 | 25 | 32*6 | 15 | 38*2.5 | 60 | 42*4.5 | 15 | 48*16 | 60 |
28*2.5 | 20 | 32*8 | 15 | 38*3 | 30 | 42*5 | 15 | 50*3 | 50 |
28*3 | 15 | 32*9 | 20 | 38*3.5 | 60 | 42*6 | 15 | 50*4 | 60 |
28*3.5 | 25 | 32*10 | 20 | 38*4 | 30 | 42*7 | 15 | 50*5 | 40 |
28*4 | 20 | 32*12 | 20 | 38*4.5 | 30 | 42*8 | 15 | 50*6 | 35 |
28*4.5 | 25 | 34*2 | 15 | 38*5 | 30 | 42*10 | 15 | 50*8 | 30 |
28*5 | 30 | 34*2.5 | 25 | 38*6 | 20 | 42*12 | 25 | 50*10 | 20 |
28*6 | 25 | 34*3 | 15 | 38*7 | 20 | 42*14 | 20 | 50*12 | 25 |
28*7 | 20 | 34*3.5 | 15 | 38*8 | 20 | 45*2 | 15 | 50*14 | 65 |
28*8 | 28 | 34*4 | 20 | 38*10 | 20 | 45*3 | 15 | 50*16 | 45 |
規(guī)格 | 數(shù)量(噸) | 規(guī)格 | 數(shù)量(噸) | 規(guī)格 | 數(shù)量(噸) | 規(guī)格 | 數(shù)量(噸) | 規(guī)格 | 數(shù)量(噸) |
89*22 | 25 | 102*18 | 20 | 114*10 | 20 | 127*10 | 10 | 140*6 | 25 |
89*25 | 30 | 102*20 | 20 | 114*12 | 20 | 127*12 | 20 | 140*8 | 30 |
89*26 | 30 | 102*22 | 20 | 114*14 | 20 | 127*14 | 15 | 140*10 | 30 |
89*28 | 20 | 102*25 | 25 | 114*16 | 30 | 127*16 | 20 | 140*12 | 20 |
89*30 | 20 | 102*26 | 15 | 114*18 | 20 | 127*18 | 10 | 140*14 | 20 |
95*4 | 25 | 102*28 | 20 | 114*20 | 20 | 127*20 | 10 | 140*16 | 25 |
95*4.5 | 25 | 102*30 | 20 | 114*22 | 20 | 127*22 | 10 | 140*18 | 25 |
95*5 | 30 | 102*32 | 15 | 114*25 | 30 | 127*25 | 10 | 140*20 | 30 |
95*6 | 20 | 108*4 | 20 | 114*28 | 20 | 127*28 | 20 | 140*22 | 20 |
95*8 | 30 | 108*4.5 | 20 | 114*30 | 30 | 127*30 | 15 | 140*25 | 30 |
95*10 | 25 | 108*5 | 25 | 114*32 | 30 | 127*32 | 15 | 140*28 | 25 |
95*12 | 25 | 108*6 | 20 | 114*35 | 20 | 127*35 | 10 | 140*30 | 25 |
95*14 | 30 | 108*8 | 15 | 121*5 | 20 | 133*5 | 10 | 140*32 | 30 |
95*16 | 30 | 108*10 | 15 | 121*6 | 20 | 133*6 | 10 | 140*35 | 30 |
95*18 | 20 | 108*12 | 30 | 121*8 | 20 | 133*8 | 15 | 140*38 | 20 |
95*20 | 20 | 108*14 | 20 | 121*10 | 20 | 133*10 | 15 | 140*40 | 20 |
95*22 | 20 | 108*16 | 20 | 121*12 | 25 | 133*12 | 15 | 140*42 | 20 |
95*25 | 60 | 108*18 | 20 | 121*14 | 25 | 133*14 | 15 | 140*45 | 60 |
95*26 | 50 | 108*20 | 20 | 121*16 | 60 | 133*16 | 10 | 146*5 | 50 |
95*28 | 35 | 108*22 | 25 | 121*18 | 30 | 133*18 | 25 | 146*6 | 35 |
95*30 | 60 | 108*25 | 15 | 121*20 | 60 | 133*20 | 15 | 146*8 | 60 |
102*4 | 50 | 108*26 | 15 | 121*22 | 30 | 133*22 | 15 | 146*10 | 50 |
102*4.5 | 60 | 108*28 | 20 | 121*25 | 60 | 133*25 | 15 | 146*12 | 60 |
102*5 | 40 | 108*30 | 20 | 121*28 | 30 | 133*28 | 15 | 146*14 | 40 |
102*6 | 35 | 108*32 | 20 | 121*30 | 30 | 133*30 | 15 | 146*16 | 35 |
102*8 | 30 | 108*35 | 15 | 121*32 | 30 | 133*32 | 15 | 146*18 | 30 |
102*10 | 20 | 114*4 | 25 | 121*35 | 20 | 133*35 | 25 | 146*20 | 20 |
102*12 | 25 | 114*5 | 15 | 127*5 | 20 | 133*38 | 20 | 146*22 | 25 |
102*14 | 56 | 114*6 | 15 | 127*6 | 20 | 133*40 | 15 | 146*25 | 56 |
102*16 | 32 | 114*8 | 20 | 127*8 | 20 | 140*5 | 15 | 146*28 | 32 |
- 上一篇:暫無(wú)信息
- 下一篇: 厚壁鋼管